« En application des dispositions du décret du 25 mai 2016 cité en référence, la valeur du point d’indice de la fonction publique est augmentée de 0,60 % à compter du 1er février 2017″ indique le B.O. cette semaine.
L’augmentation sur les salaires sera accompagnée d’une « revalorisation des taux et des montants des indemnités qui sont indexées sur la valeur du point d’indice de la fonction publique » stipule le B.O.
Le décret du 25 mai 2016 comprend un tableau des traitements annuels bruts en fonction des chevrons :
« Art. 6. – Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er février 2017 comme suit » :
TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er février 2017 (en euros) |
|||
---|---|---|---|
Groupes | Chevrons | ||
I | II | III | |
A | 49 540,62 | 51 508,76 | 54 151,67 |
B | 54 151,67 | 56 457,19 | 59 493,73 |
B bis | 59 493,73 | 61 068,24 | 62 698,97 |
C | 62 698,97 | 64 048,55 | 65 454,35 |
D | 65 454,35 | 68 434,66 | 71 414,98 |
E | 71 414,98 | 74 226,59 | |
F | 76 981,97 | ||
G | 84 404,62 |
Le Bulletin Officiel du 2 mars 2017 comprend lui l’ensemble des taux des indemnités indexées sur la valeur du point de la fonction publique :
Exemples de taux revalorisés pour l’Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (part modulable) :
Nature des indemnités | Taux au 1er février 2017 |
---|---|
– divisions de 6e, 5e et 4e des collèges et lycées professionnels taux 001 | 1 245,84 € |
– divisions de 3e des collèges et lycées professionnels taux 002 | 1 425,84 € |
– divisions de 1re année BEP-CAP des lycées professionnels taux 003 | 1 425,84 € |
– divisions de 2de des lycées d’enseignement général et technique taux 004 | 1 425,84 € |
– divisions de 1re et terminale des LEGT et autres divisions des LP taux 005 | 906,24 € |
– divisions de 2de, 1re et terminale de baccalauréats professionnels en trois ans taux 006 | 1 425,84 € |
Enfin, le Bulletin Officiel du 2 mars indique que le décret du 25 mai 2016 « entraîne une revalorisation des taux plafonds des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles à compter du 1er février 2017« .
La grille des taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les instituteurs et par les professeurs des écoles est la suivante :
Taux maximum à compter du 1er février 2017 | |
---|---|
HEURE D’ENSEIGNEMENT | |
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire | 22,26 € |
Instituteurs exerçant en collège | 22,26 € |
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école | 24,82 € |
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école | 27,30 € |
HEURE D’ÉTUDE SURVEILLÉE | |
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire | 20,03 € |
Instituteurs exerçant en collège | 20,03 € |
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école | 22,34 € |
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école | 24,57 € |
HEURE DE SURVEILLANCE | |
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire | 10,68 € |
Instituteurs exerçant en collège | 10,68 € |
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école | 11,91 € |
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école | 13,11 € |
Comment se fait-il que les heures d etude surveillée soient nettement moins bien payées que les heures supplémentaires des enseignants du second degré?