<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VousNousIls</title>
	<atom:link href="http://www.vousnousils.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vousnousils.fr</link>
	<description>Quand la vie éducative se conjugue au pluriel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le mot</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/le-mot-1968-329516?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-mot-1968</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/le-mot-1968-329516#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=329516</guid>
		<description><![CDATA[«Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes, qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir.»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>«<em>Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes, qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir.</em>»</strong><br />
Henri Poincaré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/le-mot-1968-329516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;info</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/linfo-1971-329569?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linfo-1971</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/linfo-1971-329569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'info]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=329569</guid>
		<description><![CDATA[Tous les enseignants de la maternelle à l’université appelés à faire grève aujourd’hui !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tous les enseignants de la maternelle à l'université appelés à faire grève aujourd'hui !</strong> Dans le cadre de la journée interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites, les enseignants qu'ils soient issus de l'enseignement public ou bien du privé, devraient être fortement mobilisés en cette journée. Selon les estimations du SNUipp-FSU, principal syndicat des écoles, 62% des professeurs pourraient suivre le mouvement dans le premier degré, soit un chiffre supérieur à la dernière journée de mobilisation, celle du 24 juin 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/linfo-1971-329569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chiffre</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/le-chiffre-1969-329568?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-chiffre-1969</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/le-chiffre-1969-329568#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[Snes-FSU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=329568</guid>
		<description><![CDATA[5,62% des enseignants du secondaire étaient en grève, hier selon "l'estimation provisoire" du ministère de l'Education nationale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>5,62%</strong> des enseignants du secondaire étaient en grève hier selon "l'estimation provisoire"(1) du ministère de l'Education nationale. Pour le Snes-FSU, le taux de grévistes dans le secondaire s'élevait à 30%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/le-chiffre-1969-329568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La femme</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/la-femme-17-329567?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-femme-17</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/la-femme-17-329567#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[La femme]]></category>
		<category><![CDATA[IUFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=329567</guid>
		<description><![CDATA[Anne Denmat, directrice adjointe de l'IUFM des Pays-de-la-Loire, école interne de l'université de Nantes, annonce «une baisse flagrante» pour cette rentrée , du nombre de candidats aux concours des professeurs de lycée professionnel (PLP). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anne Denmat</strong>, directrice adjointe de l'IUFM des Pays-de-la-Loire, école interne de l'université de Nantes, annonce «une baisse flagrante» pour cette rentrée , du nombre de candidats aux concours des professeurs de lycée professionnel (PLP). «Nous avions l'an dernier 72 candidats, nous en aurons 35 ou 40 au maximum cette année», indiquait-t-elle, hier, à l'<em>AEF</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/la-femme-17-329567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève à la SNCF: trafic conforme aux prévisions pour les TGV, Transiliens, TER et Corail</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/greve-a-la-sncf-trafic-conforme-aux-previsions-pour-les-tgv-transiliens-ter-et-corail-330419?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=greve-a-la-sncf-trafic-conforme-aux-previsions-pour-les-tgv-transiliens-ter-et-corail</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/greve-a-la-sncf-trafic-conforme-aux-previsions-pour-les-tgv-transiliens-ter-et-corail-330419#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/greve-a-la-sncf-trafic-conforme-aux-previsions-pour-les-tgv-transiliens-ter-et-corail-330419</guid>
		<description><![CDATA[Le trafic ferroviaire était conforme aux prévisions mardi matin, selon la SNCF, avec deux TGV et Transiliens sur cinq, un TER sur deux, un train Corail de jour sur quatre, ainsi que huit trains Thalis sur dix. Dans le métro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le trafic ferroviaire était conforme aux prévisions mardi matin, selon la SNCF, avec deux TGV et Transiliens sur cinq, un TER sur deux, un train Corail de jour sur quatre, ainsi que huit trains Thalis sur dix.</p>
<p> Dans le métro parisien le trafic était meilleur que prévu  puisqu'il était quasi normal sur les lignes 1,3 et 6, et normal sur les lignes 11 et 14, alors qu'un train sur 2 circulait sur la ligne A du RER et que le trafic était quasi nul sur la ligne B, selon la RATP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/greve-a-la-sncf-trafic-conforme-aux-previsions-pour-les-tgv-transiliens-ter-et-corail-330419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joggeuse retrouvée morte: un homme a reconnu le meurtre</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/joggeuse-retrouvee-morte-un-homme-a-reconnu-le-meurtre-330422?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=joggeuse-retrouvee-morte-un-homme-a-reconnu-le-meurtre</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/joggeuse-retrouvee-morte-un-homme-a-reconnu-le-meurtre-330422#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/joggeuse-retrouvee-morte-un-homme-a-reconnu-le-meurtre-330422</guid>
		<description><![CDATA[Un homme déjà condamné pour viol, en garde à vue depuis lundi, a reconnu mardi avoir tué à coups de couteau et de tournevis la joggeuse disparue à Marcq-en-Baroeul, près de Lille, et a mené les policiers à son corps...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un homme déjà condamné pour viol, en garde à vue depuis lundi, a reconnu mardi avoir tué à coups de couteau et de tournevis la joggeuse disparue à Marcq-en-Baroeul, près de Lille, et a mené les policiers à son corps dans la forêt de Phalempin, à une vingtaine de kilomètres, selon une source proche de l'enquête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/joggeuse-retrouvee-morte-un-homme-a-reconnu-le-meurtre-330422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraites: les syndicats attendent plus de 2 millions de manifestants</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/retraites-les-syndicats-attendent-plus-de-2-millions-de-manifestants-330421?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=retraites-les-syndicats-attendent-plus-de-2-millions-de-manifestants</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/retraites-les-syndicats-attendent-plus-de-2-millions-de-manifestants-330421#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/retraites-les-syndicats-attendent-plus-de-2-millions-de-manifestants-330421</guid>
		<description><![CDATA[Les syndicats attendent plus de 2 millions de manifestants mardi dans les rues, dans l'espoir de faire céder Nicolas Sarkozy sur sa réforme des retraites, au cours d'une journée test pour le président. Les principaux leaders syndicaux, qui se sont...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Les syndicats attendent plus de 2 millions de manifestants mardi dans les rues, dans l'espoir de faire céder Nicolas Sarkozy sur sa réforme des retraites, au cours d'une journée test pour le président.</p>
<p>Les principaux leaders syndicaux, qui se sont exprimés mardi matin, tablent sur une mobilisation au moins aussi importante que lors de la précédente journée d'action contre cette réforme emblématique de la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Le 24 juin, entre 800.000 personnes, selon la police, et 2 millions, selon les syndicats, avaient défilé dans les rues des villes françaises.</p>
<p> Une mobilisation "au moins aussi importante, ça veut dire plus importante", a déclaré le dirigeant du syndicat CFDT (réformiste), François Chérèque, mardi sur la radio privée RTL. "On voit bien que les salariés sont mobilisés", a-t-il dit, ajoutant que la journée se présente "comme une réussite".</p>
<p> La réforme, considérée par Nicolas Sarkozy comme une "priorité absolue", prévoit de repousser l'âge minimal de la retraite de 60 à 62 ans d'ici 2018.</p>
<p> Cette journée d'action, la troisième de l'année sur ce thème, coïncide avec le début des débats à l'Assemblée nationale, où la gauche entend ferrailler contre le texte que le gouvernement voudrait voir adopter dès octobre.</p>
<p>La réforme doit y être défendue par le ministre du Travail Eric Woerth, affaibli par une affaire de conflits d'intérêt liée à la femme la plus riche de France, Liliane Bettencourt, héritière du groupe L'Oréal.</p>
<p>Les syndicats s'opposent au recul de l'âge de départ à la retraite, et réclament en particulier des aménagements pour les salariés qui ont eu des emplois pénibles. Ils ont prévenu mardi qu'il y aurait des suites à leur journée d'action, en l'absence de concessions. "Nous déciderons des suites à donner", a déclaré Bernard Thibault, leader du principal syndicat, la CGT, sur la radio Europe 1.</p>
<p> Mardi matin, les grèves provoquaient d'importantes perturbations dans les transports ferroviaire, urbain et aérien. Deux trains à grande vitesse (TGV) sur 5 circulaient, le trafic était perturbé dans le métro parisien, et sur les vols court-courriers d'Air France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/retraites-les-syndicats-attendent-plus-de-2-millions-de-manifestants-330421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La journée de grève en direct</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/la-journee-de-greve-en-direct-330418?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-journee-de-greve-en-direct</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/la-journee-de-greve-en-direct-330418#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/la-journee-de-greve-en-direct-330418</guid>
		<description><![CDATA[10H25 — Aéroport vide — Le trafic ferroviaire est très perturbé en Paca, selon la SNCF. A Marseille, le trafic des bus est très fortement perturbé, la ligne 2 du métro est fermée jusqu'à midi mais le trafic de la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10H25 — Aéroport vide — Le trafic ferroviaire est très perturbé en Paca, selon la SNCF. A Marseille, le trafic des bus est très fortement perturbé, la ligne 2 du métro est fermée jusqu'à midi mais le trafic de la ligne 1 est assuré à 90%. A l'aéroport de Marseille, un quart des vols au total a été annulé. Les autres vols sont très peu remplis, selon un porte-parole de l'aéroport qui affirme: "L'aéroport est vide, c'est impressionnant, tout le monde s'est organisé pour éviter de voyager".</p>
<p> 10H15 — Retard — A Toulouse, le service du métro a démarré avec une heure de retard et des interruptions "longues" sont prévues dans l'après-midi, indique la régie publique de transports. Les services des bus sont pour leur part assurés à 60%.</p>
<p>10H05 — Aménagements —  Six Français sur dix (61%) pensent qu'avec les manifestations, le gouvernement est susceptible d'aménager la réforme des retraites sur certains aspects, 31% que le gouvernement ne cédera pas et maintiendra la réforme en l'état et 8% qu'il peut céder et retirer sa réforme,selon un sondage Ifop publié dans France Soir .</p>
<p>09H55 — Foire de Strasbourg — A Strasbourg, aucun tram ne circule sur la moitié des lignes, notamment celles qui desservent la foire européenne actuellement en cours, et un sur deux roule sur les autres lignes. Le trafic est variable selon les lignes de bus.</p>
<p> 09H45 — Annulés — A l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, 17 vols ont été annulés au départ et 15 à l'arrivée tandis que d'importants retards sont à prévoir toute la journée.  En raison de la grève, l'édition papier du quotidien régional Sud-Ouest ne paraîtra pas mercredi. Seule l'édition en ligne sera disponible.</p>
<p>09H35 — Autres initiatives — Jean Claude Mailly, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière (FO), se dit prêt, sur LCI, à "d'autres initiatives (…) dans l'unité d'action" syndicale si le nombre de manifestants dépasse deux millions.</p>
<p> 09H30 — Un bout de TVA — Le projet gouvernemental "ne garantit pas" le niveau des pensions car "il manque des financements importants", explique Danielle Karniewicz, la spécialiste retraites du syndicat CFE-CGC, sur RMC/BFM . Elle demande "un bouclier retraites" et suggère le versement d'"un petit bout" des recettes de TVA au régime.</p>
<p> 09H26 — Mai 1968 ou 1936 —  "Il faudrait aller vers un véritable rapport de force, je pense qu'il faudrait un nouveau mai 68, un nouveau mai-juin 1936", juge Nathalie Arthaud, porte parole de Lutte ouvrière, sur France 2.</p>
<p>09H23 — Portrait —   "Dans les manifestations aujourd'hui vous allez voir un portrait pratiquement partout (…) celui de Liliane Bettencourt qui a touché un chèque de 30 millions" au titre du bouclier fiscal, prédit Jean-Marc Ayrault, chef de file des députés PS, sur Europe 1.</p>
<p> 09H20 —  Lyon peu perturbé — A Lyon, le trafic est assuré à 74% sur le réseau des transports en commun, selon la direction.  A l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, à 07h00, 37 vols ont été annulés sur la journée soit 8 % du trafic.</p>
<p>09H15 — Crise majeure —  "Le chiffre qu'on s'est un peu fixé c'est deux millions" de personnes dans la rue, précise Olivier Besancenot, porte-parole du NPA (Nouveau Parti anticapitaliste) sur Canal +.  Pour lui, "avec l'affaire Woerth à tout moment, la crise sociale peut se transformer en crise politique majeure".</p>
<p>09H10 — Des suites — "Si nous ne sommes pas entendus, il y aura des suites à la mobilisation et aucune forme n'est rejetée", prévient sur Europe 1 le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault.</p>
<p> 09H05 — Bondée — Un train toutes les 20 minutes sur la ligne A du RER au départ de Saint-Germain-en-Laye. Forcément, la rame est vite bondée. Entre La Défense et Charles de Gaulle-Etoile, deux femmes debout se disputent quelques centimètres carrés. Le ton monte. « Vous n?allez pas continuer à emmerder le monde » dit l?une. Les voisins interviennent pour apaiser les tensions. Le calme revient rapidement</p>
<p>08H46 — La réforme — Considérée par Nicolas Sarkozy comme une "priorité absolue", elle prévoit de repousser l'âge minimal de la retraite de 60 à 62 ans d'ici 2018. C'est pour le gouvernement le meilleur moyen d'assurer le financement  des pensions à long terme.</p>
<p> 08H39 — Qui dit mieux — Cette journée se présente "comme une réussite" selon le secrétaire général de la CFDT François Chérèque, sur RTL. Son homologue de la CGT Bernard Thibault a suivi en prévoyant "une journée exceptionnelle", sur Europe1. </p>
<p> 08H30 — Trains — Pour les trains, la SNCF annonçait ce matin deux TGV et Transiliens sur cinq, un TER sur deux, un train Corail de jour sur quatre, ainsi que huit trains Thalis sur dix. Pour le métro parisien en revanche, trafic meilleur que prévu puisqu'il était quasi normal sur les lignes 1,3 et 6, et normal sur les lignes 11 et 14, alors qu'un train sur 2 circulait sur la ligne A du RER et que le trafic était quasi nul sur la ligne B, selon la RATP.</p>
<p> EN DIRECT: Journée de mobilisation massive aujourd'hui contre la réforme des retraites, dans laquelle les syndicats espèrent mobiliser plus de deux millions de personnes dans la rue. Le mouvement a commencé dès lundi dans l'Education nationale. Il devrait être particulièrement suivi ce mardi dans les transports, ainsi que la justice, les administrations, l'industrie ou les banques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/la-journee-de-greve-en-direct-330418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australie: le Premier ministre Julia Gillard obtient la majorité au Parlement</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/australie-le-premier-ministre-julia-gillard-obtient-la-majorite-au-parlement-330427?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=australie-le-premier-ministre-julia-gillard-obtient-la-majorite-au-parlement</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/australie-le-premier-ministre-julia-gillard-obtient-la-majorite-au-parlement-330427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/australie-le-premier-ministre-julia-gillard-obtient-la-majorite-au-parlement-330427</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier ministre travailliste australien Julia Gillard a obtenu une courte majorité au Parlement après le ralliement mardi d'un dernier député indépendant à l'issue d'élections législatives qui n'avaient pu départager travaillistes et conservateurs. La première femme Premier ministre d'Australie, nommée...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le Premier ministre travailliste australien Julia Gillard a obtenu une courte majorité au Parlement après le ralliement mardi d'un dernier député indépendant à l'issue d'élections législatives qui n'avaient pu départager travaillistes et conservateurs.</p>
<p>La première femme Premier ministre d'Australie, nommée à ce poste il y a un peu plus de deux mois après une fronde contre l'ancien chef des travaillistes Kevin Rudd, a obtenu le soutien décisif de deux députés indépendants après deux longues semaines de tractations.</p>
<p>Mme Gillard, 48 ans, va à présent former un gouvernement de coalition.</p>
<p>Avec le ralliement du dernier député indépendant Rob Oakeshott, Mme Gillard totalise 76 députés, soit une majorité fragile d'un seul siège au Parlement qui compte 150 députés.</p>
<p>"Le parti travailliste est prêt à gouverner", a déclaré une Julia Gillard souriante devant les journalistes.</p>
<p>"Etant donné ce vote très serré, je pense que le peuple australien attend de nous que nous trouvions un terrain commun dans l'intérêt national", a-t-elle ajouté.</p>
<p>"Je donnerai ma confiance et mon soutien au gouvernement, et donc à Julia Gillard", avait déclaré plus tôt Rob Oakeshott, le dernier des trois députés indépendants à se prononcer.</p>
<p>"A moins que, et j'insiste bien là dessus, que des circonstances exceptionnelles me fassent changer d'avis", a ajouté M. Oakeshott, soulignant ainsi la fragilité de cette majorité et mettant ainsi en garde les travaillistes.</p>
<p>"C'est un peu comme un match de football australien qui se joue sur un seul point. Le perdant est malchanceux et le vainqueur a beaucoup de chance", a commenté John Warhurst, analyste politique à l'Université d'Australie, en notant l'issue très serrée des négociations.</p>
<p>"La balance aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre, même à la toute fin des discussions", a-t-il ajouté.</p>
<p>Un des trois députés indépendants avait indiqué mardi matin qu'il soutenait l'opposition conservatrice.</p>
<p>Les deux autres députés indépendants ont dit avoir choisi le "Labor" comme étant la formation la plus à même de former un gouvernement stable. Ils ont par ailleurs apporté leur soutien au projet de réseau national à haut débit voulu par les travaillistes.</p>
<p>Arrivée aux commandes en juin, Mme Gillard, alors dotée d'une très forte cote de popularité, avait convoqué des élections anticipées pour demander "la confiance" des Australiens.</p>
<p>Mais, fin août, elle avait été incapable de transformer dans les urnes son avance dans les sondages, semblant payer l'éviction brusque et mal comprise de M. Rudd.</p>
<p>Selon des analystes, elle a également fait les frais de déclarations impopulaires sur une taxe sur les super-profits miniers et d'un recul dans ses propositions pour lutter contre le réchauffement climatique.</p>
<p>Vice-Premier ministre du gouvernement Rudd depuis 2007, Mme Gillard, femme à la crinière rousse, d'origine galloise, s'est révélée être l'un des ministres les plus efficaces.</p>
<p>Durant la campagne, elle avait mis en avant la réussite économique du gouvernement travailliste, l'Australie ayant été la seule économie développée à éviter la récession durant la crise.</p>
<p>Elle a également promis de poursuivre les investissements dans les infrastructures, notamment dans un vaste réseau à haut débit, ainsi que dans des projets de santé et d'éducation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/australie-le-premier-ministre-julia-gillard-obtient-la-majorite-au-parlement-330427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open: Monfils était partout face à Gasquet</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/us-open-monfils-etait-partout-face-a-gasquet-330425?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=us-open-monfils-etait-partout-face-a-gasquet</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/us-open-monfils-etait-partout-face-a-gasquet-330425#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 04:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/us-open-monfils-etait-partout-face-a-gasquet-330425</guid>
		<description><![CDATA[Gaël Monfils était partout face à un Richard Gasquet branché sur courant alternatif, lundi en 8e de finale de l'US Open, et s'est qualifié en trois sets pour son premier quart de finale à New York. Monfils a pris le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaël Monfils était partout face à un Richard Gasquet branché sur courant alternatif, lundi en 8e de finale de l'US Open, et s'est qualifié en trois sets pour son premier quart de finale à New York.</p>
<p>Monfils a pris le meilleur 6–4, 7–5, 7–5 sur Gasquet dans un match ponctué d'échanges spectaculaires et rencontrera le Serbe Novak Djokovic (N.3) dans son troisième quart de finale en Grand Chelem (après Roland-Garros 2008 et 2009).</p>
<p>Le Serbe, qui a balayé l'Américain Mardy Fish en trois sets, n'a jamais perdu contre le Français sur le circuit ATP (4–0).</p>
<p>"On est de la même génération, on a grandi ensemble, a dit le Serbe. Gaël a des éclairs de brillance. S'il commence à bien jouer, il peut battre n'importe qui. Il est si rapide et si athlétique qu'il peut renvoyer beaucoup de balles."</p>
<p>La logique hiérarchique a été respectée entre le 19e mondial et le 38e, bons amis dans la vie et qui se sont fait la bise au filet après le match, Gasquet lançant même sa serviette sur Monfils pendant son interview à la télé.</p>
<p>Le Biterrois, trop irrégulier, a servi pour le gain de la troisième manche (5–3) et a ensuite bénéficié de deux balles de troisième set sur service adverse mais la défense intraitable de Monfils a souvent fait la différence.</p>
<p>L'ancien champion Jim Courier a rendu un bel hommage au Parisien au micro d'une télévision américaine: "C'est le plus grand athlète de l'histoire du tennis, messieurs et dames confondus".</p>
<p>Il faut dire que +La Monf+ semble avoir le don d'ubiquité sur un court de tennis. De quoi briser le plus déterminé des adversaires, ce qui n'est en plus pas toujours le cas de Gasquet, qui s'accomode mal de la pression.</p>
<p>"Il a une bonne couverture de terrain avec ses bras et ses jambes longues et en plus il glisse, témoigne Gasquet. A part Nadal et Federer, il y a très peu de +mecs+ qui auraient remis (dans le court) ce qu'il a remis."</p>
<p>"J'ai dû bien défendre mais je ne m'en suis pas rendu compte. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait un match monstrueux", a indiqué Monfils.</p>
<p>Le Biterrois, qui a montré qu'il était bien sur le chemin du retour à son niveau d'avant l'affaire du contrôle antidopage à la cocaïne, a produit un match solide mais a eu des absences qui lui ont coûté cher.</p>
<p>"J'aurais pu le pousser à un quatrième set, avec des attaques de meilleure qualité, même s'il a bien défendu. J'aurais pu mieux servir aussi. J'ai fait des erreurs bêtes, des revers dans le filet, des mauvaises volées. C'était dû parfois à un manque de concentration, un peu de précipitation."</p>
<p>Après avoir raté le coche alors qu'il servait pour le set à 5–3 dans la troisième manche, Gasquet a eu deux balles de set sur service adverse, dont une manquée sur un passing de revers raté. "Normalement, il le met 9 fois sur 10, a dit Monfils. J'étais déjà en train de me dire: +allez, quatrième set+. Mais quand il a raté ce passing, j'ai senti la faiblesse mentale. Je me suis dit: +Allez, met un coup de rame+."</p>
<p>Sonné, Gasquet craquait en offrant d'une double faute trois balles de break à Monfils, qui en profitait ensuite pour conclure le match sur un ace (14e).</p>
<p>"Plus que sa défense, ses deux points forts sont vraiment son service et ses retours de service, il ne te donne pas de points gratuits sur ton service, a constaté Gasquet. Je crois qu'il a de bonnes chances d'aller en demi-finale."</p>
<p>——————————————————————————————————————————–</p>
<p>Résultats des matches de la 8e journée de l'US Open, dernière épreuve du Grand Chelem de l'année, lundi à Flushing Meadows:</p>
<p>. Simple messieurs (1/8 finale):</p>
<p>Gael Monfils (FRA/N.17) bat Richard Gasquet (FRA) 6–4, 7–5, 7–5</p>
<p>Novak Djokovic (SRB/N.3) bat Mardy Fish (USA/N.19) 6–3, 6–4, 6–1</p>
<p>Robin Soderling (SWE/N.5) bat Albert Montanes (ESP/N.21) 4–6, 6–3, 6–2, 6–3</p>
<p>Roger Federer (SUI/N.2) bat Jurgen Melzer (AUT/N.13) 6–3, 7–6 (7/4), 6–3</p>
<p>. Simple dames (1/8 finale):</p>
<p>Dominika Cibulkova (SVK) bat Svetlana Kuznetsova (RUS/N.11) 7–5, 7–6 (7/4)</p>
<p>Kaia Kanepi (EST/N.31) bat Yanina Wickmayer (BEL/N.15) 0–6, 7–6 (7/2), 6–1</p>
<p>Caroline Wozniacki (DEN/N.1) bat Maria Sharapova (RUS/N.14) 6–3, 6–4</p>
<p>Vera Zvonareva (RUS/N.7) bat Andrea Petkovic (GER) 6–1, 6–2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/09/07/us-open-monfils-etait-partout-face-a-gasquet-330425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
