<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VousNousIls &#187; Politiques</title>
	<atom:link href="http://www.vousnousils.fr/categorie/parlons-en/blog-invites/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vousnousils.fr</link>
	<description>L&#039;e-mag de l&#039;éducation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les candidats à la présidentielle prennent la parole sur l&#039;éducation sur VousNousIls</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2012/03/30/les-candidats-a-la-presidentielle-prennent-la-parole-sur-leducation-sur-vousnousils-524572?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-candidats-a-la-presidentielle-prennent-la-parole-sur-leducation-sur-vousnousils</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2012/03/30/les-candidats-a-la-presidentielle-prennent-la-parole-sur-leducation-sur-vousnousils-524572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Ktourza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Joly]]></category>
		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Copé]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Peillon]]></category>
		<category><![CDATA[VousNousIls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=524572</guid>
		<description><![CDATA[Ils ont présenté leur programme éducation dans des interviews exclusives. Retrouvez Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon… dans notre rubrique L’Invité.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire un tour d'horizon des <strong>propositions des candidats</strong> à l'élection présidentielle <strong>sur l'éducation</strong>, notre rubrique <strong><a href="http://www.vousnousils.fr/2012/03/30/francois-hollande-lecole-nest-pas-un-cout-mais-un-investissement-524574">L'Invité</a></strong> vous propose une série d'entretiens.</p>
<p><strong><a href="http://www.vousnousils.fr/2012/03/30/francois-hollande-lecole-nest-pas-un-cout-mais-un-investissement-524574">François Hollande</a></strong> nous présente aujourd'hui son projet. La semaine précédente, le président sortant <strong><a href="http://www.vousnousils.fr/2012/03/26/nicolas-sarkozy-la-question-centrale-nest-pas-celle-des-moyens-524295">Nicolas Sarkozy </a></strong>nous accordait un entretien exclusif.</p>
<p><strong><a href="http://www.vousnousils.fr/2012/03/16/jean-luc-melenchon-il-faut-titulariser-les-plus-de-100-000-precaires-de-l%e2%80%99education-nationale-523551">Jean-Luc Mélenchon</a></strong>, <strong><a href="http://www.vousnousils.fr/2012/03/02/francois-bayrou-ceux-qui-critiquent-les-enseignants-je-leur-dis-chiche-venez-passez-quelques-jours-dans-une-classe-522694">François Bayrou </a></strong>et <strong><a href="http://www.vousnousils.fr/2012/02/10/eva-joly-une-refondation-de-la-formation-et-la-creation-de-20-000-postes-pour-les-enseignants-521355">Eva Joly </a></strong>se sont également exprimés sur leur programme.</p>
<p>A noter aussi, les interventions de <strong><a href="http://www.vousnousils.fr/2011/12/02/vincent-peillon-une-grande-reforme-pour-refonder-ecole-517649">Vincent Peillon </a></strong>et de <strong><a href="http://www.vousnousils.fr/2011/11/15/jean-francois-cope-une-plus-grande-responsabilisation-des-chefs-d%e2%80%99etablissement-et-des-enseignants-516502">Jean-François Copé</a></strong>.</p>
<p>VousNousIls se situe ainsi au cœur de <strong>l'actualité de la campagne présidentielle</strong> et de la politique éducative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2012/03/30/les-candidats-a-la-presidentielle-prennent-la-parole-sur-leducation-sur-vousnousils-524572/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEX : obtenir pour Midi-Pyrénées cette labellisation attendue et méritée</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/07/05/idex-obtenir-pour-midi-pyrenees-cette-labellisation-attendue-et-meritee-509181?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idex-obtenir-pour-midi-pyrenees-cette-labellisation-attendue-et-meritee</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/07/05/idex-obtenir-pour-midi-pyrenees-cette-labellisation-attendue-et-meritee-509181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Ktourza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Casamatta]]></category>
		<category><![CDATA[idex]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Malvy]]></category>
		<category><![CDATA[PRES Université Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[région Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=509181</guid>
		<description><![CDATA[La Région Midi-Pyrénées n'a pas été retenue hier dans le cadre des IDEX sélectionnées. Mais elle se tient prête pour la seconde phase, où elle conserve toutes ses chances.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un communiqué de presse publié hier, Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, réagit suite à la non-sélection du projet Midi-Pyrénées <a href="http://www.vousnousils.fr/2011/07/04/grand-emprunt%c2%a0-les-trois-premiers-campus-dexcellence-509102">dans les IDEX</a>.</p>
<p>"La candidature de Midi-Pyrénées n'a finalement pas été retenue parmi les 3 IDEX labellisées. C'est à la fois une énorme déception et incompréhension !" déclare-t-il ainsi. Incompréhension, car l'extrême qualité du dossier de <a href="http://www.educpros.fr/recherche-de-personnalites/fiche-personnalite/h/cbdbc40ad0/personalite/gilbert-casamatta.html" target="_blank">Gilbert Casamatta</a>, à la tête du <a href="http://www.univ-toulouse.fr/" target="_blank">PRES Université Toulouse</a>, justifiait pleinement qu'il soit sélectionné.</p>
<p>Tout n'est pas perdu cependant, car une seconde phase de sélections aura bientôt lieu. "Je souhaite que la mobilisation ne faiblisse pas dans la perspective de la seconde phase de sélections et permette à Midi-Pyrénées d'obtenir cette labellisation attendue et méritée" poursuit Martin Malvy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/07/05/idex-obtenir-pour-midi-pyrenees-cette-labellisation-attendue-et-meritee-509181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Le regard porté en France sur l&#039;enseignement est de moins en moins adapté au monde moderne&quot;</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/06/24/le-regard-porte-en-france-sur-lenseignement-est-de-moins-en-moins-adapte-au-monde-moderne-508423?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-regard-porte-en-france-sur-lenseignement-est-de-moins-en-moins-adapte-au-monde-moderne</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/06/24/le-regard-porte-en-france-sur-lenseignement-est-de-moins-en-moins-adapte-au-monde-moderne-508423#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Schleicher]]></category>
		<category><![CDATA[direction de l'éducation de l'OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Plaidoyer pour un ensei­gne­ment moderne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=508423</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l'entretien (1) qu'il nous accordé, Andreas Schleicher, membre de la direc­tion de l'éducation de l'OCDE, a répondu à notre question sur l'enseignement en France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Quel regard portez-vous sur la France ?</h3>
<p>Pour moi, le système éducatif français reste très traditionnel. Si vous vous référez aux tests Pisa, par exemple, les élèves français savent très bien reconnaître et restituer ce qu'ils ont appris. Mais leur capacité et leur motivation pour utiliser ces connaissances dans des domaines qui ne leur sont pas familiers sont beaucoup plus faibles. Le regard porté en France sur l'enseignement et la manière d'apprendre est de moins en moins adapté au monde moderne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/06/24/le-regard-porte-en-france-sur-lenseignement-est-de-moins-en-moins-adapte-au-monde-moderne-508423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monique Sassier : la violence à l&#039;école primaire reste un sujet tabou</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/06/10/monique-sassier-la-violence-a-lecole-primaire-reste-un-sujet-tabou-507581?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monique-sassier-la-violence-a-lecole-primaire-reste-un-sujet-tabou</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/06/10/monique-sassier-la-violence-a-lecole-primaire-reste-un-sujet-tabou-507581#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[école primaire]]></category>
		<category><![CDATA[médiatrice éducation]]></category>
		<category><![CDATA[médiatrice Education nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Monique Sassier]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<category><![CDATA[violence scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=507581</guid>
		<description><![CDATA[Suite à notre entretien avec la médiatrice de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur (1), nous l’avons interrogée sur les phénomènes de violence à l’école primaire.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Votre rapport met en avant une augmentation de la violence en milieu scolaire. Comment se manifeste-t-elle ?</h3>
<p> </p>
<p>Elle se manifeste peu. C'est un sujet encore un peu tabou. On refuse souvent l'idée de la violence chez les petits. C'est notre premier constat. Il y a donc une grande solitude des familles, des élèves et des enseignants devant cette situation. Nous avons été alertés par des situations de harcèlement. Il faut dans un premier temps essayer de décrire ce qui se passe pour le comprendre. Les recommandations suivantes sont ordonnées autour d'un principe : toutes les mesures à prendre doivent être éducatives et réparatrices. On ne peut pas prendre de mesures disciplinaires ou d'exclusion dans le primaire. Autre grand axe : il faut remettre les familles au centre du processus d'éducation. Elles sont parfois très surprises quand on leur explique le comportement de leur enfant. Les familles ne peuvent pas demander à l'école à la fois d'instruire leur enfant et de l'éduquer, et elles de ne plus le faire. On a eu l'exemple d'un père qui s'est présenté à la place de son enfant pour faire l'heure de colle, en pensant qu'il était injuste que l'élève ait été sanctionné. On propose, par exemple, que le règlement intérieur de l'école soit communiqué aux familles, qu'elles le signent et en débattent en début d'année et non pas au moment où  il y a un problème avec leur enfant.</p>
<p><em><strong><br />
Stéphanie Marpinard</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/06/10/monique-sassier-la-violence-a-lecole-primaire-reste-un-sujet-tabou-507581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass Contraception : &quot;Viser l&#039;autonomie, sans refus de laisser les parents jouer leur rôle.&quot;</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/05/06/pass-contraception-viser-lautonomie-sans-refus-de-laisser-les-parents-jouer-leur-role-505512?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pass-contraception-viser-lautonomie-sans-refus-de-laisser-les-parents-jouer-leur-role</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/05/06/pass-contraception-viser-lautonomie-sans-refus-de-laisser-les-parents-jouer-leur-role-505512#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[actualité éducation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la sexualité]]></category>
		<category><![CDATA[éducation sexuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Zoughébi]]></category>
		<category><![CDATA[infirmeries scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[infirmières scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[pass contraception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=505512</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir débattu avec Henriette Zoughebi du rôle éducatif du Pass Contraception, nous l'avons interrogée sur la place donnée aux parents par ce nouveau dispositif.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Pass Contraception "participe à l'autonomie des jeunes filles et garçons", déclare Henriette Zoughebi dans notre <a title="Henriette Zoughebi Pass Contraception" href="http://www.vousnousils.fr/2011/05/06/l-ecole-doit-offrir-une-veritable-education-sexuelle-mais-aussi-non-sexiste-505489" target="_blank">entretien</a>. Nous l'avons interrogée sur la place laissée aux parents par ce nouveau dispositif.</p>
<h3>Certains syndicats ont reproché au Pass de mettre à l'écart les parents, les jeunes ayant accès à une contraception sans leur accord. Les parents n'ont-ils pas aussi leur rôle à jouer dans cette éducation à la sexualité ?</h3>
<p>Tout dépend des familles. Là où les relations sont de confiance entre les jeunes et leurs parents, cette possibilité nouvelle ne pose aucun problème. Les mères pourront indiquer à leur fille leur gynécologue et n'auront pas besoin du Pass. Mais comme beaucoup de jeunes ne sont pas du tout à l'aise pour parler de sexualité avec leurs parents, ainsi ces jeunes pourront aller de manière totalement anonyme et gratuite voir un gynécologue, un médecin et auront plus de chance d'avoir un démarrage de sexualité épanouie. Il s'agit de n'éliminer personne et nous avons demandé aux associations de parents d'élèves de se faire le relais auprès des autres parents, pour que ce soit, au contraire, l'occasion de débattre entre parents, et avec les jeunes. Car beaucoup de parents ont du mal à voir grandir leurs enfants. C'est à chaque jeune de décider de quand et comment démarrera sa vie sexuelle. Nous souhaitons que ce soit vraiment leur décision, qu'ils se sentent libres. Nous visons leur autonomie, mais sans aucun refus de laisser les parents jouer leur rôle. Mais ça ne se décrète pas, ça se gagne par des relations de confiance !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/05/06/pass-contraception-viser-lautonomie-sans-refus-de-laisser-les-parents-jouer-leur-role-505512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education nationale : &quot;une continuité de service de l&#039;ordre de plus de 96%&quot;</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/04/22/education-nationale-une-continuite-de-service-de-lordre-de-plus-de-96-504807?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=education-nationale-une-continuite-de-service-de-lordre-de-plus-de-96</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/04/22/education-nationale-une-continuite-de-service-de-lordre-de-plus-de-96-504807#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[DGRH Education nationale]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants remplaçants]]></category>
		<category><![CDATA[Josette Théophile]]></category>
		<category><![CDATA[remplaçants]]></category>
		<category><![CDATA[remplacement enseignants absents]]></category>
		<category><![CDATA[suppressions de postes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=504807</guid>
		<description><![CDATA[Suppressions de postes et remplacement des enseignants absents : le point de vue de la DGRH de l'Education nationale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à <a href="http://www.vousnousils.fr/2011/04/22/josette-theophile%c2%a0-%c2%ab%c2%a0la-meilleure-formation-pour-les-enseignants-commence-par-la-pratique%c2%a0%c2%bb-504801">l'entretien</a> qu'elle nous a accordé, Josette Théophile, Directrice Générale des Ressources Humaines de l'Education nationale, a répondu à notre question sur les conséquences des suppressions de postes. </p>
<h3>La suppression des postes d'enseignants dans la fonction publique n'accentue-t-elle pas le recours à des enseignants contractuels ?</h3>
<p>Ces deux faits n'ont pas de rapport particulier. Aujourd'hui la structure globale entre le niveau d'emploi, le niveau des remplacements des titulaires et le recours aux contractuels est à peu près stable. D'ailleurs le taux de couverture des enseignants absents par les titulaires remplaçants est à ce jour supérieur à ce qu'il était par le passé. Via les diverses mesures que nous avons mises en place, dont celles d'assouplir les conditions d'utilisation des titulaires remplaçants en leur permettant notamment de franchir les frontières d'une zone académique à une autre, nous avons amélioré l'efficience des dispositifs de remplacement. Actuellement, 80 % des titulaires remplaçants sont en poste, alors qu'ils n'étaient que 70%, il y a moins de deux ans. A ce jour, nous assurons une continuité de service qui est de l'ordre de plus de 96 %. C'est donc moins de 4 % des heures d'enseignements qui ne sont pas assurées. Un taux d'absence quasi identique à celui que l'on retrouve dans les autres secteurs professionnels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/04/22/education-nationale-une-continuite-de-service-de-lordre-de-plus-de-96-504807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections 2011 au CNESER : avec la plus forte progression en voix, l&#039;UNSA Education confirme sa première place</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/04/12/elections-2011-au-cneser-avec-la-plus-forte-progression-en-voix-lunsa-education-confirme-sa-premiere-place-504247?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elections-2011-au-cneser-avec-la-plus-forte-progression-en-voix-lunsa-education-confirme-sa-premiere-place</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/04/12/elections-2011-au-cneser-avec-la-plus-forte-progression-en-voix-lunsa-education-confirme-sa-premiere-place-504247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[A&I]]></category>
		<category><![CDATA[Cneser]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[fédération UNSA Education]]></category>
		<category><![CDATA[SNPTES]]></category>
		<category><![CDATA[Sup’Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[Unsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=504247</guid>
		<description><![CDATA[La fédération UNSA Education a souhaité publier ce communiqué concernant les élections au CNESER (1). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fédération UNSA Education conforte sa première place d'organisation des personnels de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans un contexte marqué par l'accroissement du corps électoral et du nombre de votants en raison, notamment, de l'intégration des IUFM dans les universités (2), les listes présentées par la fédération UNSA Education et ses syndicats de l'Université et la Recherche (notamment A&amp;I, SNPTES, Sup'Recherche) ont globalement gagné 1820 voix (dont plus de 1400 chez les personnels Biatoss), ce qui représente la plus forte progression en voix.</p>
<p>L'UNSA reste globalement et indiscutablement la première organisation des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé des établissements publics scientifiques, culturels et professionnels (EPSCP). Concernant les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, Sup'Recherche UNSA confirme sa place de troisième organisation syndicale acquise lors des élections au Comité paritaire technique des universités de 2010, avec la deuxième progression en voix.</p>
<p>Dans le contexte complexe et difficile que connaissent les universités depuis la loi LRU de 2007, la preuve est faite que la confiance des personnels se maintient en direction de l'UNSA qui assume sa démarche réformiste et revendicative, capable de négocier, mais également à la pointe du combat contre une <a href="http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/" target="_blank">RGPP</a> destructrice du service public, contre la remise en cause de la fonction publique de carrière statutaire, pour la défense du monopole de la collation des grades par la seule Université.</p>
<p>La fédération UNSA Education et ses syndicats nationaux A&amp;I-UNSA, SNPTES-UNSA et SUP'Recherche UNSA remercient les personnels qui ont fait le choix du vote UNSA. L'UNSA Education et ses syndicats sont conscients de leurs responsabilités, au-delà des combats quotidiens, pour développer des propositions porteuses d'avenir pour le service public laïque de l'Enseignement supérieur et de la Recherche comme pour ses personnels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/04/12/elections-2011-au-cneser-avec-la-plus-forte-progression-en-voix-lunsa-education-confirme-sa-premiere-place-504247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout conduit à un &quot;mal-être de la population enseignante&quot;</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/03/04/tout-conduit-a-un-mal-etre-de-la-population-enseignante-502094?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tout-conduit-a-un-mal-etre-de-la-population-enseignante</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/03/04/tout-conduit-a-un-mal-etre-de-la-population-enseignante-502094#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elise Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[académie de Caen]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliaire vie scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[AVS]]></category>
		<category><![CDATA[AVS auxiliaires vie scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Calvados]]></category>
		<category><![CDATA[Clis]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[élèves handicapés]]></category>
		<category><![CDATA[enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[FSU]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[inspecteur du Calvados]]></category>
		<category><![CDATA[Rased]]></category>
		<category><![CDATA[scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<category><![CDATA[suicides enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvian Mary]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=502094</guid>
		<description><![CDATA[Suite à son entretien (1), Sylvian Mary a répondu à notre question sur les suicides d’enseignants dans le Calvados. Il s’est également exprimé sur la scolarisation des élèves handicapés.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Le Calvados a malheureusement été marqué par des suicides d'enseignants, dont celui de Bruno Simon qui a laissé une lettre qui selon ses collègues "met clairement en cause l'institution ". Quelle est votre position ?</h3>
<p>Il est difficile de s'exprimer sur un cas précis, mais de manière générale, on est, plus que jamais, dans la politique du "marche ou crève". Il n'y a plus de cadeau, la charge de travail est de plus en plus importante, l'institution de plus en plus pesante et dans des logiques libérales et des rapports managériaux. Cela conduit à un mal-être de la population enseignante. Ce n'est pas étonnant quand on connaît depuis des années les dégradations que subissent les collègues. Je ne veux pas prendre position sur le lien entre la vie personnelle et professionnelle dans le cadre d'un suicide. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles à vivre pour les personnels. Le syndicat des inspecteurs avait d'ailleurs fait l'an passé un rapport particulièrement alarmant sur l'ambiance dans les écoles.</p>
<h3>Etant professeur des écoles en CLIS, quelle est votre position sur la prise en charge du handicap à l'école ?</h3>
<p>Il y a encore beaucoup à faire pour la scolarisation des élèves handicapés, et encore plus de progrès à faire dans les dispositifs d'aide des élèves en difficulté. Il y a eu des attaques contre les Rased (2). Ils ont été supprimés pour un tiers, et pour la rentrée prochaine le gouvernement réduira encore les postes. Malgré un changement dans le paysage législatif français en 2005, on peine à mettre en place certains dispositifs, notamment les auxiliaires de vie scolaire (AVS) en nombre beaucoup trop restreint, en emploi précaire. Pour récupérer des moyens, on pénalise ces élèves en situation de handicap qui dans d'autres conditions pourraient se débrouiller extrêmement bien dans des écoles voire des classes ordinaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/03/04/tout-conduit-a-un-mal-etre-de-la-population-enseignante-502094/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Cel­lules de citoyen­neté et de tran­quillité publique&quot; : un cadre pratique</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/01/14/cel%c2%adlules-de-citoyen%c2%adnete-et-de-tran%c2%adquillite-publique-un-cadre-pratique-479840?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cel%25c2%25adlules-de-citoyen%25c2%25adnete-et-de-tran%25c2%25adquillite-publique-un-cadre-pratique</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/01/14/cel%c2%adlules-de-citoyen%c2%adnete-et-de-tran%c2%adquillite-publique-un-cadre-pratique-479840#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Reynès]]></category>
		<category><![CDATA[Cel­lules de citoyen­neté et de tran­quillité publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=479840</guid>
		<description><![CDATA[Suite à son entretien (1), nous avons demandé à Bernard Reynès ce qu'il répond à ceux qui lui reprochent d'avoir inventé une nouvelle "usine à gaze " : 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"Les cellules n'ont rien d'une usine à gaz. Elles ont été pensées par des maires, avec la culture de pragmatisme qui est la leur. J'en ai rencontré environ 600 pour élaborer le projet. Du reste, ce que je propose, c'est ce qu'ils faisaient souvent d'instinct. Nous leur donnons simplement un cadre beaucoup plus formalisé pour agir."</p>
<p>Un simple cadre, plus structuré ? Nous attendons vos réactions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/01/14/cel%c2%adlules-de-citoyen%c2%adnete-et-de-tran%c2%adquillite-publique-un-cadre-pratique-479840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Julliard : il faut dix ans pour mettre en place un projet éducatif cohérent</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2010/10/29/bruno-julliard-il-faut-dix-ans-pour-mettre-en-place-un-projet-educatif-coherent-390974?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruno-julliard-il-faut-dix-ans-pour-mettre-en-place-un-projet-educatif-coherent</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2010/10/29/bruno-julliard-il-faut-dix-ans-pour-mettre-en-place-un-projet-educatif-coherent-390974#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Ktourza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Julliard]]></category>
		<category><![CDATA[projet éducation PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=390974</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Julliard nous présente cette semaine dans l'Invité (1) les grandes orientations du projet éducation PS auquel il a participé. Il répond ici plus en détails sur la question des moyens : ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L'évolution que vous souhaitez ne demande-t-elle pas des moyens dont l'école ne dispose actuellement pas ?</strong></p>
<p>Non. Je ne pense pas que l'essentiel du problème soit une question de moyens. Même si la part de PIB consacrée à l'école a diminué depuis 2007, le coût de notre système est toujours un peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Il faudra des moyens nouveaux dans certains secteurs comme le primaire et la maternelle, ou les Zep, qui demandent des enseignants mieux formés et plus nombreux. Ces chantiers doivent être lancés rapidement. Pour le reste, c'est d'abord par des changements de structure que notre système gagnera en efficacité. Arrêtons donc d'inscrire les réformes dans le temps médiatique. Car tout cela demande concertation, expérimentation, évaluation... Mettre en place un projet éducatif cohérent, qui permette à l'institution scolaire de s'adapter aux évolutions de la société, demande sans doute une dizaine d'années.</p>
<p>Etes-vous d'accord avec cette analyse ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2010/10/29/bruno-julliard-il-faut-dix-ans-pour-mettre-en-place-un-projet-educatif-coherent-390974/feed/</wfw:commentRss>
