<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VousNousIls &#187; International</title>
	<atom:link href="http://www.vousnousils.fr/categorie/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vousnousils.fr</link>
	<description>L&#039;e-mag de l&#039;éducation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nations Unies : Déclaration sur l&#039;éducation et la formation aux droits de l&#039;Homme</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/nations-unies-declaration-sur-leducation-et-la-formation-aux-droits-de-lhomme-503169?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nations-unies-declaration-sur-leducation-et-la-formation-aux-droits-de-lhomme</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/nations-unies-declaration-sur-leducation-et-la-formation-aux-droits-de-lhomme-503169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Duverger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article Revue Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[CDH]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil des Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration des droits]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[droit à l'éducation]]></category>
		<category><![CDATA[droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=503169</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil des Droits de l'Homme (CDH) des Nations Unies a adopté mercredi 23 mars la Déclaration sur l'éducation et la formation aux droits de l'Homme, projet initié il y a quatre ans par le Maroc et la Suisse. La...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil des Droits de l'Homme (CDH) des Nations Unies a adopté mercredi 23 mars la <em>Déclaration sur l'éducation et la formation aux droits de l'Homme</em>, projet initié il y a quatre ans par le Maroc et la Suisse.</p>
<p>La déclaration affirme que "chacun a le droit de détenir, de rechercher et recevoir des informations sur l'ensemble des droits de l'Homme et des libertés fondamentales" et qu'il revient aux Etats, en premier lieu, d'en assurer la promotion.</p>
<p>Parmi les droits de l'Homme, le droit à l'éducation a été consacré dans la <a title="Lien vers l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur le site des Nations Unies" href="http://www.un.org/fr/documents/udhr/index3.shtml#a26" target="_blank">Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'article 26</a>, qui précise que l'éducation primaire doit être gratuite, et que l'enseignement élémentaire est obligatoire.<br />
Ces dispositions ont été par la suite réaffirmées dans la <a title="Article 28 (Education) de la Convention des droits de l'enfant de 1989, sur Wikisource" href="http://fr.wikisource.org/wiki/Convention_des_droits_de_l%27enfant#Article_28_:_.C3.89ducation" target="_blank">Convention des droits de l'enfant de 1989, notamment à l'article 28</a>.</p>
<p>Cette nouvelle déclaration onusienne est la première entièrement élaborée par le CDH, depuis sa création en 2006. Le CDH est un organe intergouvernemental, dont les 47 Etats membres ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/nations-unies-declaration-sur-leducation-et-la-formation-aux-droits-de-lhomme-503169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosnie : Un magazine lancé pour compenser la mauvaise qualité de l&#039;éducation</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/bosnie-un-magazine-lance-pour-compenser-la-mauvaise-qualite-de-leducation-503167?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bosnie-un-magazine-lance-pour-compenser-la-mauvaise-qualite-de-leducation</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/bosnie-un-magazine-lance-pour-compenser-la-mauvaise-qualite-de-leducation-503167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Duverger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article Revue Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnie]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnie herzégovine]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[éducatif]]></category>
		<category><![CDATA[erreurs]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[manuels scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Velickovic]]></category>
		<category><![CDATA[Skolegijum]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOglasi]]></category>
		<category><![CDATA[supplément]]></category>
		<category><![CDATA[système éducatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=503167</guid>
		<description><![CDATA[Depuis septembre, un supplément magazine accompagne chaque jeudi le journal de petites annonces à fort tirage SuperOglasi. Ce supplément de quatre pages, intitulé Skolegijum, est consacré à l'éducation en Bosnie-Herzégovine. Il balaie des sujets aussi divers que l'éducation sexuelle, l'utilisation...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis septembre, un supplément magazine accompagne chaque jeudi le journal de petites annonces à fort tirage <em>SuperOglasi</em>. Ce supplément de quatre pages, intitulé <em>Skolegijum</em>, est consacré à l'éducation en Bosnie-Herzégovine. Il balaie des sujets aussi divers que l'éducation sexuelle, l'utilisation des nouvelles technologies en classe ou l'éducation spécialisée. Mais il est surtout connu pour traquer sans relâche les erreurs des manuels scolaires bosniens : révisionnisme, thèses linguistiques mensongères créant une hiérarchie des langues slaves, expériences scientifiques douteuses (comme de traîner un chat sur un tapis pour produire des étincelles électriques),... L'écrivain et professeur d'université Nenad Velickovic, à l'origine de <em>Skolegijum</em>, souhaite grâce à ce magazine voir émerger un meilleur système éducatif. Le système existant est pour lui "mauvais, corrompu, et il a été transformé en un instrument dangereux d'endoctrinement nationaliste".</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/bosnie-un-magazine-lance-pour-compenser-la-mauvaise-qualite-de-leducation-503167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allemagne : Effectif record d&#039;étudiants étrangers à l&#039;université</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/allemagne-effectif-record-detudiants-etrangers-a-luniversite-503166?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allemagne-effectif-record-detudiants-etrangers-a-luniversite</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/allemagne-effectif-record-detudiants-etrangers-a-luniversite-503166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Duverger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article Revue Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[diplômes]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[universités allemandes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=503166</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport annuel du gouvernement fédéral sur l'immigration souligne l'attrait des universités allemandes pour les étudiants étrangers. En 2009, les étudiants étrangers ont représenté 27.000 diplômés (soit trois fois plus qu'à la fin des années 90) et 60.000 nouveaux inscrits...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport annuel du gouvernement fédéral sur l'immigration souligne l'attrait des universités allemandes pour les étudiants étrangers. En 2009, les étudiants étrangers ont représenté 27.000 diplômés (soit trois fois plus qu'à la fin des années 90) et 60.000 nouveaux inscrits à l'université. Ces étudiants sont en majorité des femmes, et viennent en majorité de Chine, la France se classant en deuxième position des pays d'origine. S'ils privilégient encore les filières de sciences et techniques, ces étudiants d'origine étrangère sont de plus en plus présents dans les sciences humaines et le droit.</p>
<p>Depuis 2005, la législation favorise le séjour prolongé de ces étudiants : après avoir décroché leur diplôme, ils peuvent rester un an en Allemagne à la recherche d'un emploi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/allemagne-effectif-record-detudiants-etrangers-a-luniversite-503166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russie : 550.000 élèves handicapés hors du système éducatif traditionnel</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/russie-550-000-eleves-handicapes-hors-du-systeme-educatif-traditionnel-503168?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=russie-550-000-eleves-handicapes-hors-du-systeme-educatif-traditionnel</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/russie-550-000-eleves-handicapes-hors-du-systeme-educatif-traditionnel-503168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Duverger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article Revue Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[aveugles]]></category>
		<category><![CDATA[égalité des chances]]></category>
		<category><![CDATA[élèves handicapés]]></category>
		<category><![CDATA[exclus]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[handicapés]]></category>
		<category><![CDATA[handicapés physiques]]></category>
		<category><![CDATA[injustice]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyants]]></category>
		<category><![CDATA[parias]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[sourds]]></category>
		<category><![CDATA[système éducatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=503168</guid>
		<description><![CDATA[La Russie compte plus de 550.000 enfants handicapés. Mais les établissements scolaires traditionnels ne disposent ni du personnel, ni du matériel nécessaire pour venir en aide à ces enfants handicapés physiques, sourds, malvoyants... Dans les métropoles, ils peuvent en général...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Russie compte plus de 550.000 enfants handicapés. Mais les établissements scolaires traditionnels ne disposent ni du personnel, ni du matériel nécessaire pour venir en aide à ces enfants handicapés physiques, sourds, malvoyants... Dans les métropoles, ils peuvent en général suivre une éducation primaire et secondaire gratuite dans des institutions spécialisées. Dans les campagnes, c'est une autre histoire. Certaines écoles acceptent la présence de ces enfants en ignorant leur différence, et c'est alors leurs parents qui doivent parfois assister aux cours avec eux pour leur venir en aide. Il est également possible de leur faire cours à la maison. Une dernière possibilité est d'envoyer l'enfant dans un internat public spécialisé, où il sera coupé de sa famille et de ses amis, dans des conditions d'hébergement spartiates proches de celles existant en maison de correction. Dans tous les cas, le système éducatif russe maintient ces enfants handicapés à l'écart des autres élèves, tels des parias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/russie-550-000-eleves-handicapes-hors-du-systeme-educatif-traditionnel-503168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royaume-Uni : 80.000 étudiants étrangers de moins chaque année</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/royaume-uni-80-000-etudiants-etrangers-de-moins-chaque-annee-503165?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=royaume-uni-80-000-etudiants-etrangers-de-moins-chaque-annee</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/royaume-uni-80-000-etudiants-etrangers-de-moins-chaque-annee-503165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Duverger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article Revue Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[job étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Theresa May]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[travail clandestin]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[visa étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[visas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=503165</guid>
		<description><![CDATA[La secrétaire d'État britannique à l'Intérieur Theresa May a annoncé le 22 mars des mesures qui devraient diminuer de 80.000 environ le nombre de visas étudiants accordés par le Royaume-Uni chaque année (soit une baisse de 25%). Ce plan d'action...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La secrétaire d'État britannique à l'Intérieur Theresa May a annoncé le 22 mars des mesures qui devraient diminuer de 80.000 environ le nombre de visas étudiants accordés par le Royaume-Uni chaque année (soit une baisse de 25%). Ce plan d'action vise surtout à réduire le nombre de travailleurs clandestins qui utilisent les études comme couverture. Les étudiants devront par exemple attester d'un <a title="Description des compétences requises pour prétendre au niveau B2 (indépendant) de compétence en langue dans le Cadre européen commun de références pour les langues (CECRL)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_europ%C3%A9en_commun_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_pour_les_langues#B2_-_Niveau_Avanc.C3.A9_ou_Ind.C3.A9pendant" target="_blank">niveau B2</a> en maîtrise de l'anglais, contre <a title="Description des compétences requises pour prétendre au niveau B1 (niveau seuil) de compétence en langue dans le Cadre européen commun de références pour les langues (CECRL)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_europ%C3%A9en_commun_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_pour_les_langues#B1_-_Niveau_Seuil" target="_blank">B1</a> auparavant. Le temps de travail toléré pour un job étudiant sera ramené à 20 heures hebdomadaires. A la fin de leurs études, les étudiants ne pourront pas prolonger leur séjour par un emploi si celui-ci est rémunéré moins de 20.000 livres (22.700 euros) par an. La durée totale des études sera limitée à entre trois et cinq ans selon les cas.</p>
<p>Le gouvernement de coalition anglais s'est fixé comme objectif de descendre sous les 100.000 immigrants par an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/royaume-uni-80-000-etudiants-etrangers-de-moins-chaque-annee-503165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue internationale d&#039;avril</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/revue-internationale-davril-503694?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-internationale-davril</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/revue-internationale-davril-503694#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Duverger</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[actualité internationale]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[revue internationale]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=503694</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil des droits de l'hommes des Nations Unies a adopté une déclaration sur l'éducation et la for­ma­tion aux droits de l'Homme. Parmi ces droits fondamentaux, le droit à l'éducation figure en bonne place.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Conseil des droits de l'hommes des Nations Unies a adopté une déclaration sur l'éducation et la for­ma­tion aux droits de l'Homme. Parmi ces droits fondamentaux, le droit à l'éducation figure en bonne place.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/04/06/revue-internationale-davril-503694/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue internationale de mars</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/revue-internationale-de-mars-2011-501940?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-internationale-de-mars-2011</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/revue-internationale-de-mars-2011-501940#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Duverger</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[revue internationale]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=501940</guid>
		<description><![CDATA[Mayotte deviendra ce mois-ci le 101ème département français. Confrontés au manque de matériel scolaire et à l'insalubrité des établissements, les enseignants de l'île revendiquent l'égalité de traitement avec la métropole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mayotte deviendra ce mois-ci le 101ème département français. Confrontés au manque de matériel scolaire et à l'insalubrité des établissements, les enseignants de l'île revendiquent l'égalité de traitement avec la métropole.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/revue-internationale-de-mars-2011-501940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayotte : Les chiffres de l&#039;éducation du 101ème département français</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/mayotte-les-chiffres-de-leducation-du-101eme-departement-francais-501045?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mayotte-les-chiffres-de-leducation-du-101eme-departement-francais</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/mayotte-les-chiffres-de-leducation-du-101eme-departement-francais-501045#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Duverger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article Revue Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[départements français]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[île]]></category>
		<category><![CDATA[inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[manque de moyens]]></category>
		<category><![CDATA[Mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Smiam]]></category>
		<category><![CDATA[vice-rectorat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=501045</guid>
		<description><![CDATA[Le vice-rectorat de Mayotte a dévoilé ce mois-ci la quatrième édition de "l'Éducation en chiffres". L'île est passée de 0 élève en 1973 à 81.506 en 2010, ce qui ne va pas sans difficultés. 39% d'une classe d'âge seulement est...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vice-rectorat de Mayotte a dévoilé ce mois-ci la quatrième édition de "l'Éducation en chiffres". L'île est passée de 0 élève en 1973 à 81.506 en 2010, ce qui ne va pas sans difficultés. 39% d'une classe d'âge seulement est détentrice du baccalauréat, contre 65% en métropole.</p>
<p>La collectivité compte aujourd'hui 195 écoles, 19 collèges et 9 lycées, contre respectivement 158, 11 et 4 établissements en 1997. Il n'y a pas encore de formation post-bac locale. En raison notamment des constructions d'établissements, la rémunération des enseignants ne représente que 80% du budget du vice-rectorat, contre 98% en métropole. </p>
<p>L'investissement de l'État français enregistre une hausse de 124 % en 6 ans (262,2 millions d'euros en 2010). En septembre 2010, il y avait 5.506 personnels de l'Éducation nationale à Mayotte; il devrait y en avoir plus de 6.000 en 2011.</p>
<p>Alors que Mayotte deviendra ce mois-ci le 101ème département français, ses enseignants s'engagent pour l'école. 60% des enseignants étaient en grève le 14 février dernier selon le Snuipp-FSU, pour protester contre l'insalubrité des locaux, le manque d'établissements et de fournitures scolaires. </p>
<p>La grève a été prolongée jusqu'au lundi suivant, pour aboutir à une table ronde réunissant le Smiam (le Syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte), le président de l'association des maires et les syndicats enseignants. Une nouvelle rencontre aura lieu le 7 mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/mayotte-les-chiffres-de-leducation-du-101eme-departement-francais-501045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : Le Texas veut autoriser le port d&#039;armes à l&#039;université</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/etats-unis-le-texas-veut-autoriser-le-port-darmes-a-luniversite-501618?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etats-unis-le-texas-veut-autoriser-le-port-darmes-a-luniversite</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/etats-unis-le-texas-veut-autoriser-le-port-darmes-a-luniversite-501618#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Duverger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article Revue Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[arme dissimulée]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[fac]]></category>
		<category><![CDATA[légitime défense]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[peur]]></category>
		<category><![CDATA[port d'armes]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[tueries]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=501618</guid>
		<description><![CDATA[Plus de la moitié de la Chambre des représentants du Texas a signé un projet de loi autorisant les enseignants et étudiants à porter une arme dissimulée sur leur campus. Si cette mesure est votée, le Texas deviendra le deuxième...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus de la moitié de la Chambre des représentants du Texas a signé un projet de loi autorisant les enseignants et étudiants à porter une arme dissimulée sur leur campus. Si cette mesure est votée, le Texas deviendra le deuxième Etat américain, après l'Utah, à autoriser des armes sur les campus. La loi s'appliquerait aux 38 universités publiques de l'Etat, et à quelque 500.000 étudiants. L'argument avancé est la légitime défense –notamment en cas de tueries comme celle de Virginia Tech en 2007, durant laquelle 32 étudiants avaient perdu la vie. Dans une dépêche de l'<em>Associated Press</em>, les opposants affirment qu'avec une telle loi "les étudiants et les enseignants vivraient dans la peur de l'autre, ne sachant pas qui pourrait sortir son arme après une mauvaise note, une rupture amoureuse ou une dispute lors d'une soirée arrosée."</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/etats-unis-le-texas-veut-autoriser-le-port-darmes-a-luniversite-501618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pays-Bas : Les établissements libres de recruter leurs enseignants</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/pays-bas-les-etablissements-libres-de-recruter-leurs-enseignants-501036?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pays-bas-les-etablissements-libres-de-recruter-leurs-enseignants</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/pays-bas-les-etablissements-libres-de-recruter-leurs-enseignants-501036#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Duverger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article Revue Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[enquête Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[liberté pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[public vs. privé]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement des enseignants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=501036</guid>
		<description><![CDATA[Selon l'enquête PISA de l'OCDE publiée en décembre, les Pays-Bas sont 2èmes en Europe pour l'"acquisition des savoirs", après la Finlande. Dans ce pays, l'autonomie est au coeur du système éducatif. Si les programmes sont décidés au niveau national par...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l'enquête PISA de l'OCDE publiée en décembre, les Pays-Bas sont 2èmes en Europe pour l'"acquisition des savoirs", après la Finlande. Dans ce pays, l'autonomie est au coeur du système éducatif. Si les programmes sont décidés au niveau national par le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences, le choix des méthodes pédagogiques, l'allocation des budgets et le recrutement des enseignants sont notamment confiés aux établissements. Le système néerlandais est ainsi très diversifié : l'enseignement primaire et secondaire y est divisé en différents types d'écoles, selon les tranches d'âge et les courants éducatifs, avec par ailleurs un "système adapté" d'accompagnement pour les élèves en difficulté. Quant aux enseignants, au terme de quatre ans de formation, ils doivent postuler auprès des établissements comme n'importe quel salarié. Selon les dernières statistiques du ministère, plus de huit jeunes diplômés sur dix trouvent un emploi dans les six mois qui suivent l'obtention du diplôme — mais il s'agit souvent d'un contrat temporaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/03/02/pays-bas-les-etablissements-libres-de-recruter-leurs-enseignants-501036/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 4/47 queries in 0,020 seconds using memcached
Object Caching 1341/1526 objects using memcached

Served from: www.vousnousils.fr @ 2012-05-23 21:40:03 -->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: enhanced
Cache key:          categorie/international/feed/_index.xml_gzip
Caching:            enabled
Status:             not cached
Creation Time:      1,113s
Header info:
X-Pingback:         http://www.vousnousils.fr/xmlrpc.php
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
Last-Modified:      Wed, 23 May 2012 19:40:03 GMT
Vary:               Accept-Encoding, Cookie
Expires:            Wed, 23 May 2012 20:40:03 GMT
Pragma:             public
Cache-Control:      max-age=3600, public, must-revalidate, proxy-revalidate
Etag:               47d8db173e482bb9ed126e0133e6adba
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Content-Encoding:   gzip
-->
