<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VousNousIls &#187; Développement Durable</title>
	<atom:link href="http://www.vousnousils.fr/categorie/developpement-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vousnousils.fr</link>
	<description>L&#039;e-mag de l&#039;éducation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pollen : un beau film documentaire dédié aux abeilles, bourdons and co</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/03/30/pollen-un-beau-film-documentaire-dedie-aux-abeilles-bourdons-and-co-503517?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pollen-un-beau-film-documentaire-dedie-aux-abeilles-bourdons-and-co</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/03/30/pollen-un-beau-film-documentaire-dedie-aux-abeilles-bourdons-and-co-503517#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Gorbatko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[bourdons]]></category>
		<category><![CDATA[colibris]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Disneynature]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[EDD]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=503517</guid>
		<description><![CDATA[Abeilles, bourdons ou colibris : en succombant au charme puissant des fleurs, ces infatigables pollinisateurs contribuent à la reproduction des plantes et au maintien des écosystèmes. Tourné comme un film d’amour, Pollen (sorti le 16 mars) raconte cette histoire. Précisions de Jean-François Camilleri, président de Disneynature, producteur du film.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Pourquoi avoir choisi de soutenir un film (1) sur le thème, un peu complexe, de la pollinisation ?</h3>
<p>Parce qu'il s'agit d'une véritable histoire d'amour, entre la plante et l'animal, qu'il offre de belles images et qu'il permet d'aborder un sujet important. Les pollinisateurs, comme les abeilles et les bourdons sont en danger. Or, un tiers de notre alimentation en dépend... Si, après avoir vu <a href="http://www.disney.fr/pollen/" target="_blank">le film</a>, quelques enfants dans le monde décident de devenir scientifiques ou apiculteurs, ce serait une immense victoire.<span id="more-503517"></span></p>
<h3>Comment Pollen peut-il être utile aux enseignants ?</h3>
<p>La reproduction des végétaux est au programme des CM2, mais le film peut intéresser les enfants à partir de 6–7 ans. L'avantage du cinéma, c'est qu'il permet de faire passer beaucoup d'informations, un peu compliquées, en une heure et quart. Avec le support d'images fortes, le film rend les messages simples à comprendre. Notre souci étant d'être scientifiquement correct, nous avons travaillé avec des ONG et des experts, comme le professeur d'entomologie Stephen Buchmann ou Theodore H. Fleming, spécialiste du comportement des chauves-souris. Avec notre partenaire, le WWF, nous avons également créé <a href="http://www.wwf.fr/s-informer/actualites/le-wwf-france-partenaire-du-film-pollen-de-disneynature" target="_blank">un dossier pédagogique</a>, destiné aux écoles de primaire, intitulé « Les abeilles et la pollinisation ». Il permet d'expliquer aux élèves <a href="http://www.pollinator.org/index.html" target="_blank">l'importance de la pollinisation </a>pour le maintien de la biodiversité, le rôle des abeilles, les menaces qui pèsent sur ces dernières... Il propose une vingtaine d'activités pour animer la classe, mais aussi des solutions pour protéger ces précieux insectes.</p>
<h3>Quelle est la philosophie de Disneynature ?</h3>
<p>J'ai souhaité créer ce label de production de longs métrages de cinéma, il y a trois ans, parce que les sujets liés à la nature et adaptés au format du grand écran sont nombreux et qu'ils rencontrent l'intérêt du public. Nous avons déjà produit deux films : Les ailes pourpres, sur les flamands roses, et Pollen. Un troisième sur les félins sortira fin 2011 ou début 2012 et un quatrième, sur les chimpanzés, est en cours de tournage. Dès le début, le cadre était clair : réaliser des documentaires, avec de véritables images, non pas dans un esprit contemplatif mais pour raconter des histoires, inventées par la nature elle-même ; travailler avec les meilleures réalisateurs en leur donnant le temps et les moyens nécessaires. Le film sur les chimpanzés, par exemple, aura nécessité quatre ans de tournage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/03/30/pollen-un-beau-film-documentaire-dedie-aux-abeilles-bourdons-and-co-503517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire découvrir la forêt aux élèves</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/03/23/faire-decouvrir-la-foret-aux-eleves-503072?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faire-decouvrir-la-foret-aux-eleves</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/03/23/faire-decouvrir-la-foret-aux-eleves-503072#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Gorbatko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[année internationale des forêts]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[EDD]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[GoodPlanet]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=503072</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de l’Année internationale des forêts, la Fondation GoodPlanet édite une série de 20 posters dédiés à ce milieu précieux et fragile. Un dispositif destiné aux établissements scolaires, qui marie beauté des images et contenu pédagogique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu'est-ce qui couvre un tiers des surfaces émergées du globe, abrite plus de la moitié des espèces terrestres, fournit des revenus à un quart de l'humanité et veille en permanence sur l'équilibre de la planète ? La forêt, protectrice des sols et de l'eau, irremplaçable pourvoyeuse de nourriture et de médicaments. Un ange gardien des hommes, pourtant bien mal connu de ses protégés et même largement menacé par ces derniers... Afin de faire connaître ces écosystèmes et de provoquer une prise de conscience générale, les Nations Unies ont déclaré 2011 « Année internationale des forêts ». Une cause largement relayée par la fondation GoodPlanet qui publie une splendide série de vingt posters (60X80 cm), proposés gratuitement à tous les établissements scolaires. Signées par de grands photographes, de Yann Arthus-Bertrand, Président de la Fondation, à Marc Dozier, Olivier Grunewald ou Jurgen Freund, accompagnées d'un court texte d'explication et réunies sous le titre « La forêt – une communauté vivante », ces affiches illustrent, chacune à leur manière, la beauté, la richesse et la fragilité de ce milieu.<span id="more-503072"></span></p>
<h3>De grands photographes mobilisés</h3>
<p>Un bon support pour aborder ce thème en classe, sur le plan écologique, géographique, social ou économique. « Il sert même en cours d'art plastique ou de physique. L'image aide à entrer dans le sujet et les légendes nourrissent le débat. Mais les affiches permettent également l'organisation d'exposition », indique Eric Boisteaux, chargé de ce projet au sein de la Fondation. Les chefs d'établissements ou les enseignants peuvent commander les affiches auprès des Centres Départementaux de Documentation Pédagogique (CDDP) du réseau Scéren, à partir du 6 avril, ou les télécharger sur <a href="http://www.goodplanet.org" target="_blank">le site de la Fondation </a>. Quelques 65 000 kits ont été imprimés, à compléter avec les fiches pédagogiques éditées à cet effet par le ministère de l'Education nationale. « Toutes les tranches d'âges sont concernées », précise Eric Boisteaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/03/23/faire-decouvrir-la-foret-aux-eleves-503072/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement durable dans un collège en pin des Landes...</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/03/16/developpement-durable-dans-un-college-en-pin-des-landes-502688?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developpement-durable-dans-un-college-en-pin-des-landes</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/03/16/developpement-durable-dans-un-college-en-pin-des-landes-502688#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Gorbatko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiments basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[collège François Mauriac de Saint-Symphorien]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[éco-citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[EDD]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[pin des Landes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=502688</guid>
		<description><![CDATA[Quand on étudie dans un collège pionnier en matière de développement durable, quoi de plus naturel que de se préoccuper de son empreinte écologique au quotidien ? Au collège François Mauriac de Saint-Symphorien, une quinzaine de jeunes éco-citoyens planchent sur ces sujets. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le développement durable ? Une démarche inscrite dans l'ADN du très sylvestre collège François Mauriac de Saint-Symphorien (Gironde)... Inaugurés le 27 janvier dernier, à côté des anciens locaux devenus obsolètes, ses quelques 1000 m3 de nouveaux bâtiments basse consommation ont été entièrement conçus avec le souci de la préservation de l'environnement : construction en bois — un matériau renouvelable et bien isolant – en pin des Landes, notamment, puisqu'il s'agit d'une ressource locale ; mais aussi ventilation à double flux, système de récupération des eaux de pluie, chauffe-eau solaire...</p>
<p>Visite du chantier et rencontres avec des professionnels du bâtiment à l'appui, des élèves de 5e avaient déjà été sensibilisés à ces questions, durant les travaux, en 2010, par le biais d'un projet « Archi en herbe » animé par un professeur de technologie. Mais aujourd'hui, les collégiens se lancent dans l'opérationnel : chaque semaine, entre 13h et 14h, sous la houlette de deux professeurs, en SVT et en Histoire-Géographie, une quinzaine de jeunes volontaires de 6e et de 5e se retrouvent pour plancher sur des problématiques concrètes de leur choix, liées à leur empreinte écologique : gestion des déchets, équipements des locaux, transports, alimentation.</p>
<h3>De l'autonomie à l'action</h3>
<p>Objectif de ce club Développement durable : réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour réduire l'impact de l'établissement sur l'environnement et concevoir des outils de sensibilisation pour leurs camarades. « Une partie des élèves se consacre ainsi à la réalisation d'un repas à base de fruits et légumes de saison, d'origine locale ; tandis qu'une autre étudie la possibilité de mettre en place un container papier et un composteur », explique Emilie Georget, l'un des professeurs responsables du club.<br />
«De son côté, le groupe Habitation crée des panneaux explicatifs sur les bâtiments, afin de valoriser leurs équipements, et le groupe Transports réalise des affiches pour vanter les mérites du covoiturage. » Lors de la semaine du développement durable, du 1er au 7 avril prochains, une exposition leur permettra de développer tous ces thèmes.</p>
<p>Mais d' ores et déjà, les experts es Habitation se font une joie d'expliquer aux autres élèves en quoi le choix d'une ventilation à double flux, récupérant la chaleur dégagée en interne pour chauffer les bâtiments, rend nécessaire la fermeture des fenêtres... Des sujets sérieux, mais qui captivent ces jeune éco-citoyens. « Bien sûr, des temps de pause sous forme de jeux pédagogiques sont nécessaires, d'autant plus que nous leur demandons beaucoup d'autonomie et que nous sommes exigeantes sur la qualité de leurs travaux. Mais ils se montrent assidus. Ils se sentent très concernés par ces questions. », remarque Emilie Georget. « Peut-être en partie par culture familiale et peut-être parce qu'ils sont ravis d'être impliqués. Parfois, ils jouent même le rôle de relais auprès de leurs professeurs ! ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/03/16/developpement-durable-dans-un-college-en-pin-des-landes-502688/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri des déchets : la pédagogie par l&#039;exemple</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/03/09/tri-des-dechets-la-pedagogie-par-l%e2%80%99exemple-502352?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tri-des-dechets-la-pedagogie-par-l%25e2%2580%2599exemple</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/03/09/tri-des-dechets-la-pedagogie-par-l%e2%80%99exemple-502352#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Gorbatko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[centre de tri de Saint-Pierre-du-Regard]]></category>
		<category><![CDATA[déchetterie]]></category>
		<category><![CDATA[EDD]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[tri des déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=502352</guid>
		<description><![CDATA[Mieux qu’un long discours, la visite du centre de tri de Saint-Pierre-du-Regard a permis aux élèves de primaire du groupe scolaire de Landisacq-Chanu-Saint-Paul (Basse-Normandie) de mieux comprendre les enjeux du recyclage. Et de modifier leurs propres comportements… ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D'abord, ils ont assisté au pesage des camions, sur le pont à bascule, à leur arrivée au centre de tri. Ensuite, ils ont observé, comme dans un fascinant ballet, l'ouverture des sacs, la constitution de montagnes de déchets et leur passage sur le tapis roulant, où s'activent les trieurs, aidés de puissants aimants pour la récolte du métal. Ils ont balayé du regard les immenses silos où se stockent plastique, briques alimentaires, aluminium, acier ou carton, désormais séparés. Ils ont constaté, après leur transit dans le compresseur, leur transformation en balles de 1 mètre sur 1 mètre, prêtes à repartir pour une nouvelle vie, sur d'autres camions, vers les différentes usines de recyclage... Au total, par petits groupes, quelque 140 élèves de primaire du pôle scolaire de Landisacq-Chanu-Saint-Paul, en Basse-Normandie, auront découvert, cette année, la vie trépidante du centre de tri de Saint-Pierre-du-Regard. Objectif du déplacement : sensibiliser les enfants à l'utilité du tri en amont pour un meilleur recyclage en aval. « Ici, ils comprennent que leur foyer représente le premier maillon de la préservation de l'environnement », explique Laurent Grouet, organisateur de la visite et animateur du syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères (Sirtom) de Flers-Condé.<span id="more-502352"></span></p>
<h3>Du spectateur à l'acteur</h3>
<p>Un sujet qui n'a rien de rébarbatif : les élèves se passionnent tous pour cette visite insolite. « Une heure et quart, c'est trop court tant ils posent de questions ! », constate Laurent Grouet. « Ce qui les étonne le plus ? La hauteur des monticules de déchets et le fait qu'ils ne sentent pas mauvais. Ainsi, ils voient le déchet d'un autre œil. Ce n'est plus quelque chose dont on se débarrasse, il est démystifié. » Le projet, complété d'une excursion à la déchetterie et d'ateliers, en classe, inspirés par la <a href="http://www.educadechet.lp-gtd.info/outils_pedagogiques.htm#rouletaboule" target="_blank">mallette pédagogique Rouletaboule</a>, s'inscrit dans un programme plus global d'initiation à la problématique des déchets, élaboré par le groupe scolaire. Engagées dans une démarche de labellisation Eco-école, ses classes multiplient en effet, depuis septembre, les actions liées à ce thème, en impliquant aussi le personnel, les parents et les élus : écriture d'une chanson ou création d'un jeu sur les déchets ; mise en place de lombricompostage ou de containers pour les rebus de la cantine ; réalisation d'affiches destinées aux maternelles, par les primaires ; création de maquettes du centre de tri ; fabrication de jouets en matériaux recyclés... Le projet se décline de multiples manières, à travers toutes les disciplines. « Et il porte ses fruits ! Sur le chemin qui mène de l'école à la cantine, j'ai vu moi-même les enfants ramasser spontanément des déchets abandonnés», se réjouit Laurent Grouet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/03/09/tri-des-dechets-la-pedagogie-par-l%e2%80%99exemple-502352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val-de-Marne : les collégiens roulent pour l&#039;éco-mobilité</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/02/23/val-de-marne-les-collegiens-roulent-pour-l%e2%80%99eco-mobilite-501520?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=val-de-marne-les-collegiens-roulent-pour-l%25e2%2580%2599eco-mobilite</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/02/23/val-de-marne-les-collegiens-roulent-pour-l%e2%80%99eco-mobilite-501520#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estelle Nouel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[allons au collège autrement]]></category>
		<category><![CDATA[collèges val-de-marnais]]></category>
		<category><![CDATA[collèges Val-de-Marne]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[EDD]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation au développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=501520</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la rentrée 2010, les modes de circulation douce sont à l’honneur dans onze collèges val-de-marnais. Le programme « Allons au collège autrement » vise à sensibiliser 6 500 collégiens à l’éco-mobilité et au développement durable. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le Val-de-Marne, 70% des déplacements font moins de 2 kilomètres et la voiture consomme 57% de l'énergie liée aux transports. Entre autres, sont en cause les trajets scolaires. C'est pourquoi le Conseil général du Val-de-Marne, en partenariat avec la Région Ile-de-France et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), s'est engagé à la rentrée 2010 dans une démarche innovante pour des transports scolaires plus verts. Avec le programme <a href="www.cg94.fr/deplacements/19765-allons-au-college-autrement.html" target="_blank">« Allons au collège autrement »</a>, il s'adresse à 6 500 collégiens dans onze collèges val-de-marnais. « Les trajets scolaires peuvent être l'occasion de découvrir des moyens de se déplacer autrement, à pied, en vélo ou dans les transports en commun, et d'éviter ainsi le recours systématique à la voiture » explique Cyrille Campana, chargé de mission « circulation douce » au Conseil général. « Le programme prévoit 25 actions de sensibilisation avec des interventions dans les classes sur l'importance des transports en commun ou la sécurité routière mais aussi la création de pistes cyclables aux abords des collèges. ».</p>
<h3>Impliquer les élèves</h3>
<p>Dans quatre collèges du département, la démarche a été poussée plus loin : 425 collégiens, dans 18 classes de 6e et de 5e, préparent un brevet départemental du cycliste. Avec les animateurs de l'association parisienne Animation Insertion et Culture Vélo, ils sont sensibilisés à l'éco-mobilité et au développement durable au travers d'ateliers théoriques et pratiques. En classe, avec leurs enseignants, ils découvrent comment réduire l'impact de leurs déplacements sur l'environnement. Par exemple, utiliser le vélo à la place de la voiture permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les nuisances sonores et les embouteillages. Puis les débutants suivent une initiation au vélo et aux règles du code de la route, les habitués un cours de perfectionnement. L'objectif est de les rendre tous autonomes en ville. « L'année prochaine, une mallette pédagogique sera élaborée avec des fiches pratiques sur le thème : "comment construire un diagnostic sur les circulations douces autour d'un collège et le décliner en actions concrètes ?".  Elle sera ensuite distribuée à tous les collèges du département » précise Cyrille Campana. Et ajoute-t-il, « l'année suivante, des collégiens de 3e apprendront à mener un projet de voirie intégrant des continuités douces avec des agents départementaux ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/02/23/val-de-marne-les-collegiens-roulent-pour-l%e2%80%99eco-mobilite-501520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoWatt à l&#039;école</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/02/09/ecowatt-a-lecole-500653?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecowatt-a-lecole</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/02/09/ecowatt-a-lecole-500653#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[éco-école]]></category>
		<category><![CDATA[EcoWatt]]></category>
		<category><![CDATA[EcoW’acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Le Défi EcoWatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=500653</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la troisième édition d’EcoWatt, RTE (le réseau de transport et d’électricité) et ses partenaires lancent une opération de sensibilisation inédite, à destination des jeunes bretons de 8 à 12 ans.  Explications avec Caroline Brigant, chargée de communication de RTE.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>RTE est un réseau national. Pourquoi cette initiative est-elle limitée au territoire breton ?</h3>
<p>La Bretagne a une situation spécifique. Elle ne produit que 8 % de l'électricité qu'elle consomme. Son approvisionnement repose donc essentiellement sur des sites des régions voisines. En période de grand froid, cette situation peut devenir problématique, et entraîne des coupures sur certaines zones. Sensibiliser la population est donc primordial. C'est la raison pour laquelle depuis trois ans, RTE, en partenariat avec l'Etat, la Région, l'ADEME et ERDF, a lancé l'opération <a href="http://www.ecowatt-bretagne.fr" target="_blank">EcoWatt</a>. L'objectif : inciter tous les bretons à modérer leur consommation d'électricité en période de pointe. Pour participer, ils s'inscrivent sur le site. Des alertes mails ou SMS leur sont ensuite envoyés, lors de pics de consommation. Fin janvier, on comptabilisait 7 alertes depuis le début de l'hiver.</p>
<h3>Pourquoi lancer une opération spécifique pour les enfants cette année ?</h3>
<p>Nous souhaitions aller encore plus loin, et toucher les jeunes dès le plus jeune âge, pour que tous les bretons prennent pleinement conscience de cette problématique locale. Cette année, nous proposons donc aux écoles primaires et aux collèges labellisés "<a href="http://www.vousnousils.fr/2010/06/16/eco-ecole-le-label-des-eleves-citoyens-254491">Eco-Ecole</a>" (1), un kit pédagogique EcoWatt à l'attention des 8–12 ans. Il a été développé pour permettre aux enseignants de sensibiliser leurs élèves de CM1, CM2, 6e et 5e à la démarche EcoWatt ainsi que, plus largement, à la question de l'alimentation électrique en Bretagne.</p>
<h3>Pouvez-vous nous présenter ce kit ?</h3>
<p>Intitulé "Le Défi EcoWatt", il a été élaboré avec l'appui d'une didacticienne-illustratrice spécialisée et comprend un module explicatif à destination des enseignants. Il fournit une information complète et adaptée à la tranche d'âge ciblée via un support ludo-pédagogique interactif, qui comprend entre autres un DVD. Ce DVD sensibilise les élèves aux bons gestes à adopter, explique comment fonctionne l'électricité, pourquoi il faut modérer sa consommation ... Après un test concluant réalisé dans un collège de la région, ce kit sera distribué dès fin février dans 40 Eco-Ecoles bretonnes. Pour toucher encore plus largement les jeunes, EcoWatt est également présent sur les réseaux sociaux via Facebook et Twitter. Sur le <a href="http://www.ecowatt-bretagne.fr/espace-comm/jeunes-scolaires.php" target="_blank">site internet d'EcoWatt</a>, des jeux et un quiz interactif permettent au jeune public de tester ses connaissances sur le thème de la consommation des appareils électriques. Enfin, des affiches avec des slogans adaptés comme "Et toi, penses-tu à éteindre ta console lors des alertes EcoWatt ?" sont également téléchargeables sur le site. Notre souhait : que tous les petits bretons deviennent des EcoW'acteurs avertis !</p>
<p><strong><em>Stéphanie Cayrol</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/02/09/ecowatt-a-lecole-500653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement durable s&#039;apprend sur le terrain</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/02/02/le-developpement-durable-s%e2%80%99apprend-sur-le-terrain-500186?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-developpement-durable-s%25e2%2580%2599apprend-sur-le-terrain</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/02/02/le-developpement-durable-s%e2%80%99apprend-sur-le-terrain-500186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Gorbatko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[éco-citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[EDD]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Reflets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=500186</guid>
		<description><![CDATA[Expérimentations, jeux, observations sur le terrain… L’association Reflets adopte une démarche « terre-à-terre » pour sensibiliser les enfants aux problématiques environnementales. Une méthode ludique qui porte ses fruits.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ici, ce sont des élèves de CE2 qui observent la décomposition de la matière par les vers Eisenia ; ailleurs, des collégiens qui démontent un vieil ordinateur pour en analyser les matériaux. Sur les bords d'un étang des jeunes prélèvent quelques petites bêtes, tandis qu'en classe d'autres construisent une maquette illustrant le cycle de l'eau... Dans toute la région toulousaine, <a href="http://www.reflets-asso.org" target="_blank">l'association Reflets </a>multiplie ateliers et animations, dans les établissements scolaires et périscolaires, pour sensibiliser les jeunes aux problématiques environnementales : biodiversité, protection des milieux naturels, gestion des ressources et celle des déchets, consommation d'énergie, choix alimentaires...</p>
<h3>Une méthode particulière</h3>
<p>Sa méthode : associer approche ludique, travail en classe et découvertes de terrain. « A ses débuts, en 2001, l'association était spécialisée dans la création d'outils pédagogiques. Elle a notamment contribué à la conception de l'outil Rouletaboule, sur le thème des déchets, ou du programme Ricochets qui recense plus de 150 activités pour la découverte de l'eau », explique Julien Savonet, l'un de quatre salariés de Reflets. « Puis nous avons développé la partie animation, d'une demi-journée à une semaine, l'accompagnement de projets éco-citoyens ou environnementaux et la formation des acteurs éducatifs. »<span id="more-500186"></span></p>
<h3>Nous sommes épatés !</h3>
<p>En général, ce sont les enseignants qui contactent l'association. Un animateur recense alors avec eux leurs envies et leurs thèmes de prédilection, avant de leur proposer un programme. « Il faut savoir se limiter à quelques thématiques. On ne peut pas tout aborder si l'on veut passer du temps sur le terrain », prévient Julien Savonet. « Nous y sommes vigilants car il n'y a rien de tel pour aiguiser la curiosité des enfants. » In situ, la dissipation du début laisse vite place à l'observation pointue et à une véritable démarche scientifique. « Les enfants se rendent compte que le développement durable est un tout. » L'expérience se révèle également instructive pour les enseignants : « Ils sont parfois surpris de voir des élèves effacés se révéler très savants. Ils réalisent aussi qu'ils peuvent aborder le thème du développement durable à partir de ce qu'ils maîtrisent eux-mêmes, les contes ou les sciences naturelles... » L'objectif en effet est de permettre à chacun de devenir autonome. Et dans ce terreau fertile, les graines pédagogiques poussent bien. « Quand on voit le soin apporté par les classes à la réalisation des expositions qui clôturent le parcours, on ne peut qu'être épaté ! ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vousnousils.fr/2011/02/02/le-developpement-durable-s%e2%80%99apprend-sur-le-terrain-500186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une plate-forme pour l&#039;éducation au développement et à la solidarité internationale</title>
		<link>http://www.vousnousils.fr/2011/01/26/une-plateforme-pour-l%e2%80%99education-au-developpement-et-a-la-solidarite-internationale-493386?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-plateforme-pour-l%25e2%2580%2599education-au-developpement-et-a-la-solidarite-internationale</link>
		<comments>http://www.vousnousils.fr/2011/01/26/une-plateforme-pour-l%e2%80%99education-au-developpement-et-a-la-solidarite-internationale-493386#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[educasol]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[éducation à la solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousnousils.fr/?p=493386</guid>
